<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Teoria</title>
		<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2009 21:00:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Teoria</title>
			<url>http://i78.servimg.com/u/f78/12/88/79/11/logo210.gif</url>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Avvicinamento finale con una X incognita</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/avvicinamento-finale-con-una-x-incognita-t307.htm</link>
			<dc:creator>Staff</dc:creator>
			<description>Era una di quelle splendide giornate di primavera della California del sud che fanno desiderare a ogni pilota di trovarsi in volo. 

Avevo noleggiato un Cessna 172 e stavo rullando verso la pista 25 dell'aeroporto di Hawthorne, con mio padre seduto a destra e mia sorella con suo marito seduti dietro. 

La nostra meta era il piccolo aeroporto di Taft, vicino a Bakersfield, dove mio padre aveva avuto i natali e dove aveva vissuto la sua infanzia.

Mio padre, ora in pensione da lungo tempo, era  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:00:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/avvicinamento-finale-con-una-x-incognita-t307.htm#2147</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/avvicinamento-finale-con-una-x-incognita-t307.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mi Faccia il Pieno</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/mi-faccia-il-pieno-t304.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Il bimotore ad ala alta ed equipaggiato con motori a pistoni era parcheggiato sotto il sole di una calda giornata estiva. 

Prima di decollare per un volo di trasferimento di circa 400 chilometri il pilota che era anche il proprietario dell’ aereo, rullò fino alla pompa di benzina.

“Fai il pieno in tutti e due serbatoi “, disse all'addetto, un giovane aiutante-motorista appena assunto dall'aero club, mentre si dirigeva all’ufficio traffico per compilare il piano di volo.

Il ragazzo si dette  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:01:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/mi-faccia-il-pieno-t304.htm#2122</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/mi-faccia-il-pieno-t304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>I temporali</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-temporali-t198.htm</link>
			<dc:creator>Green_Group</dc:creator>
			<description>I temporali



La nube temporalesca, conosciuta come cumulonembo, è certamente il fenomeno meteorologico che presenta i maggiori pericoli per il volo, non solo per gli aerei leggeri e/o non equipaggiati con determinati strumenti e impianti, ma anche per gli aerei pesanti e dotati delle più moderne apparecchiature.

Ne sono prova gli incidenti di cui sono stati vittime numerosi aerei di linea, fra i quali ricordiamo quelli occorsi a un Boeing 727 dell'Eastern Airlines in avvicinamento a New  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:44:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-temporali-t198.htm#1319</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-temporali-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calo di prestazioni a causa del ghiaccio</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/calo-di-prestazioni-a-causa-del-ghiaccio-t300.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Nel marzo del 1980, un Beechcraft Super King Air precipitò, incendiandosi, vicino a Parker, nel Colorado, dopo aver incontrato formazioni di ghiaccio di forte intensità. 

Anche se l'incidente coinvolse un bimotore di classe executive, i risultati dell'indagine svolta

dall'NTSB costituiscono una lezione per tutti i piloti, indipendentemente dal fatto che volino con i Cessna 172 o con i Boeing 767.

Il Super King Air atterrò all'aeroporto di Arapahoe County, vicino a Denver, alle 10.17, proveniente  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:57:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/calo-di-prestazioni-a-causa-del-ghiaccio-t300.htm#2095</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/calo-di-prestazioni-a-causa-del-ghiaccio-t300.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lezioni di volo (e di vita)</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/lezioni-di-volo-e-di-vita-t296.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Neppure una settimana dopo la consegna della licenza di pilota privato ero pronto per volare ovunque. 

Non faccio per vantarmi ma l'esaminatore aveva detto pubblicamente che ero stato il migliore del corso. 

Ora potevo prendere il mio aeroplano e andare dove più mi piaceva.

Il mio 172 RG non era poi tanto diverso dal 172 con cui avevo fatto tutto il corso di pilotaggio e perciò non avevo problemi a pilotarlo.

Tranne il carrello che era retrattile. 

Ma si trattava di sollevare e abbassare  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:35:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/lezioni-di-volo-e-di-vita-t296.htm#2081</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/lezioni-di-volo-e-di-vita-t296.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Non ho guardato nei serbatoi</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/non-ho-guardato-nei-serbatoi-t290.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>

Da un paio di mesi, la flotta dell'aero club si era arricchita di un nuovo aereo,un Cessna 172 usato, acquistato negli Stati Uniti.

L'aereo era in ottime condizioni e ben strumentato; 

inoltre, il motore era stato riportato &quot;a zero ore&quot;, cioè completamente revisionato, prima di lasciare l'America.

Vuoi perché era bello e in ordine, vuoi perché costituiva una novità, dal giorno in cui aveva ottenuto il certificato di navigabilità italiano, il Cessna era diventato l'aereo preferito  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:08:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/non-ho-guardato-nei-serbatoi-t290.htm#2047</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/non-ho-guardato-nei-serbatoi-t290.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cause e Concause di un incidente</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/cause-e-concause-di-un-incidente-t285.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Il Racconto

I volo sarebbe durato 40 minuti più del previsto. 

Avevo avuto vento contro per quasi tutto il viaggio, avevo dovuto aggirare una grossa perturbazione e avevo ridotto diverse volte la velocità a causa della forte turbolenza.

Ormai mancavano dieci-quindici minuti all'arrivo e non avevo più ragione di temere per il carburante anche se, stando ai televel, non ne restava gran ché.

La visibilità di quel giorno di fine novembre cominciava a essere scarsa; 

c'era quella lattigine  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:51:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/cause-e-concause-di-un-incidente-t285.htm#1995</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/cause-e-concause-di-un-incidente-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perché gli aerei si possono rompere in volo</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/perche-gli-aerei-si-possono-rompere-in-volo-t277.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Parlando di incidenti viene naturale pensare alla distruzione degli aerei come risultato di una caduta e del conseguente urto con il suolo;

quando invece, non di rado, i pezzi d'ala e di fusoliera che si trovano sparsi sul terreno dopo un incidente sono giunti al suolo già separati l'uno dall'altro in conseguenza di una rottura in volo delle strutture portanti dell'aereo.

Perché gli aerei si rompono in volo? 

Che cosa possono fare i piloti perché ciò non avvenga?

Le cause del cedimento  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:35:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/perche-gli-aerei-si-possono-rompere-in-volo-t277.htm#1908</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/perche-gli-aerei-si-possono-rompere-in-volo-t277.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Riattaccata</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-riattaccata-t262.htm</link>
			<dc:creator>michele</dc:creator>
			<description>Il pilota di cui raccontiamo la disavventura aveva prenotato per l'intera domenica un quadriposto dell'aero club di cui era socio,per una gita con tre amici.

Il programma era di partire alla mattina per recarsi in una località in riva al mare a circa un'ora di volo, con rientro nel tardo pomeriggio. 

Al momento del decollo il tempo era splendido, anche se in serata era previsto l'arrivo di una perturbazione da ovest, che avrebbe portato pioggia e nubi basse. 

Tutto andò per il meglio fino  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:45:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-riattaccata-t262.htm#1853</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-riattaccata-t262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>I comandi di Volo</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-comandi-di-volo-t200.htm</link>
			<dc:creator>Green_Group</dc:creator>
			<description>

Tutte le manovre eseguibili con un velivolo, sia esso un aeroplano acrobatico o un ultraleggero, per complesse che siano, possono essere &quot;scomposte&quot; nei movimenti elementari che hanno luogo intorno ai tre assi dell'aereo: 

il movimento di beccheggio, o di cabra e picchia, intorno all'asse trasversale, 

il movimento di rollio intorno all'asse longitudinale,

il movimento di imbardata intorno all'asse verticale. 

Come illustra la figura 1, gli assi sono fra loro perpendicolari  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-comandi-di-volo-t200.htm#1337</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/i-comandi-di-volo-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flaps</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/flaps-t192.htm</link>
			<dc:creator>Green_Group</dc:creator>
			<description>Gli ipersostentatori

La prima funzione degli ipersostentatori, come dice il nome, è di aumentare il coefficiente di portanza (Cp) massimo dell' ala, in modo da abbassare la velocità di stallo e da ampliare verso il basso il campo di velocità entro cui far volare l'aereo.

La necessità di abbassare la velocità di stallo è particolarmente sentita sui grossi aerei commerciali, senza di essi, il decollo e l'atterraggio di questi aerei richiederebbe velocità proibitive e piste di lunghezza spropositata.

L'altra  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:50:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/flaps-t192.htm#1302</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/flaps-t192.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il ghiaccio</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/il-ghiaccio-t189.htm</link>
			<dc:creator>Green_Group</dc:creator>
			<description>La formazione di ghiaccio sulle superfici di un aeroplano rappresenta uno dei fenomeni più pericolosi per il volo. 

Gli accumuli di ghiaccio si manifestano quando l'aereo vola entro nubi e/o precipitazioni formate da gocce d'acqua in state di sopraffusione. 

E’, questo, uno stato anomalo in cui l'acqua (cosi come altre sostanze) rimane liquida pur trovandosi a una temperatura minore del valore di solidificazione. 

L'equilibrio molto instabile delle goccioline sopraffuse è permesso dalla  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:22:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/il-ghiaccio-t189.htm#1260</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/il-ghiaccio-t189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La virata impossibile</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-virata-impossibile-t179.htm</link>
			<dc:creator>Red_Group</dc:creator>
			<description>La regola è una sola:

in caso di piantata di motore in decollo non tentare assolutamente di rientrare in campo.

Questo mi diceva il mio vecchio istruttore, e lui se ne intendeva veramente; quando volava da giovane i motori piantavano un giorno sì e uno no. 

Proseguire diritto anche se davanti ti trovi un muro. 

L'evento, stando alle statistiche, oggi è molto raro e questo mi escludeva dal pensare che un giorno io stesso avrei contribuito a rovinare le statistiche.

Ho avuto una piantata  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:27:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-virata-impossibile-t179.htm#1209</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/la-virata-impossibile-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Circuito di Traffico</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/circuito-di-traffico-t178.htm</link>
			<dc:creator>Red_Group</dc:creator>
			<description>

Gli aeroplani possono decollare e atterrare solo su due diversi tipi di superficie:

gli aeroporti e le aviosuperfici (sia gli uni sia le altre possono essere su terra o su acqua, anche se nel nostro Paese le operazioni su acqua sono purtroppo quasi inesistenti). 

Gli aeroporti, oltre ad avere almeno una pista, devono essere dotati di determinate infrastrutture, tra le quali le vie di rullaggio, il servizio antincendio e una stazione radio ricetrasmittente. 

Le aviosuperfici sono invece  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:25:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/circuito-di-traffico-t178.htm#1207</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/circuito-di-traffico-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’ intercettore e l’intercettato</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-intercettore-e-lintercettato-t147.htm</link>
			<dc:creator>White_Group</dc:creator>
			<description>Un' Aereo sconosciuto Vola Nell' ADIZ

Alcuni minuti dopo le quattro pomeridiane del 9 gennaio 1983, i radar del NORAD, North American Air Defense, avvistarono la traccia di un aeromobile, che si muoveva a velocità relativamente modesta, al largo della costa del Sud Carolina, all'interno della zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ). 

Poichè la traccia non potè in alcun modo essere messa in relazione con gli aerei presenti o previsti nella zona, essa fu attribuita a un &quot;traffico  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:34:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-intercettore-e-lintercettato-t147.htm#986</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-intercettore-e-lintercettato-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'aria calda al carburatore</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-aria-calda-al-carburatore-t146.htm</link>
			<dc:creator>White_Group</dc:creator>
			<description>L'aria calda al carburatore

Nei normali carburatori a galleggiante, del tipo di quelli che equipaggiano ancora la maggior parte dei monomotori e un buon numero di bimotori dell'aviazione generale, durante il funzionamento si verificano sempre due fenomeni fisici che inducono un raffreddamento dell'aria che li attraversa. 

Quando il raffreddamento è sufficiente a portare la temperatura dell'aria contemporaneamente sotto al punto di rugiada e sotto allo zero termico, l'umidità contenuta nell'aria  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:27:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-aria-calda-al-carburatore-t146.htm#977</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/l-aria-calda-al-carburatore-t146.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sound Barrier</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/sound-barrier-t140.htm</link>
			<dc:creator>White_Group</dc:creator>
			<description>Per poter comprendere i fenomeni aerodinamici che avvengono in corrispondenza della velocità del suono è necessario considerare la natura del suono stesso e le caratteristiche della sua propagazione. 

Un diapason con un urto secco, comincia a vibrare emettendo un suono, poichè le sue vibrazioni provocano nell'aria onde sferiche, costituite da sottilissimi strati successivi addensati e rarefatti, che si propagano trasmettendo le vibrazioni stesse le quali, quando arrivano a colpire il nostro  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:39:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/sound-barrier-t140.htm#940</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/sound-barrier-t140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vento - Come mi comporto ?</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/vento-come-mi-comporto-t52.htm</link>
			<dc:creator>Staff</dc:creator>
			<description>Poiché il volo in assenza di vento può essere considerato un'eccezione piuttosto che la norma, è di importanza vitale che ogni pilota sappia come comportarsi, quando siede ai comandi di un aereo in presenza di questa fenomeno.</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:36:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/vento-come-mi-comporto-t52.htm#370</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/vento-come-mi-comporto-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elica</title>
			<link>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/elica-t41.htm</link>
			<dc:creator>Staff</dc:creator>
			<description>L'Elica

L’elica è l'organo impiegato quasi universalmente sugli aerei leggeri dell'aviazione generale per ottenere la trazione necessaria ad accelerare la macchina alla velocità di volo e per vincere la resistenza aerodinamica che si oppone al moto e che tende in ogni istante a far decelerare il velivolo. 

Il fenomeno fisico in forza del quale l'elica genera la trazione è lo stesso sfruttato dall'ala per generare la portanza ma che, nel caso dell'elica, si traduce nell'accelerazione di una  ...</description>
			<category>Teoria</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:19:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/elica-t41.htm#268</comments>
			<guid>http://www.alireggiane.com/teoria-f21/elica-t41.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>